Generale |
---|
Tipo di dispositivo | UPS - montabile in rack |
Altezza (unità rack) | 2U |
Colore | Nero |
Dispositivi di alimentazione |
---|
Tecnologia UPS | Alimentazione su richiesta |
Tecnologia batterie utilizzabili | Piombo |
Tensione in ingresso | 230 V c.a. V |
Gamma di tensione in ingresso | 160 - 285 V c.a. |
Gamma di tensione in ingresso (regolabile) | 151 - 302 V c.a. |
Frequenza necessaria | 50/ 60 Hz |
Connettori di ingresso | 1 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C14 |
Dettagli sui connettori di alimentazione | 4 x standard elettrico IEC 320 (EN 60320) C13 |
Tensione in uscita | 230 V c.a. V |
Capacità di alimentazione | 480 Watt / 750 VA |
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale |
Soppressione transienti | Sì |
Valutazione efficienza energetica | 480 Joules |
Batteria |
---|
Tecnologia | Piombo |
Runtime (max) | 5.5 min A completamente carica |
Espansione/connettività |
---|
Interfacce | 1 x gestione (USB) - USB Tipo B 4 pin 1 x gestione (RS-232) - D-Sub 9 pin (DB-9) |
Slot di espansione | 1 (totale) / 1 (libero) x SmartSlot |
Miscellanea |
---|
Cavi inclusi | 1 x cavo USB - esterno 1 x cavo seriale - esterno |
Kit montaggio rack | Incluso |
Caratteristiche | LED display, allarme acustico |
Standard di conformità | UL, TUV, C-Tick, UL 1449, UL 1778, VDE |
Software / Requisiti di sistema |
---|
Software incluso | Driver \u0026 Utilità, APC PowerChute Smart-UPS Bundle |
Garanzia del produttore |
---|
Servizi e supporto | 2 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 2 anni |
Parametri ambientali |
---|
Temperatura min esercizio | 0 °C |
Temperatura max esercizio | 40 °C |
Temperatura min stoccaggio | -15 °C |
Temperatura max stoccaggio | 45 °C |
Umidità ambiente operativo | 0 - 95% |
Umidità ambiente stoccaggio | 0 - 95% |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 48.3 cm |
Profondità | 45.7 cm |
Altezza | 8.9 cm |
Peso | 21.8 kg |