Generale |
---|
Tipo di dispositivo | Stampante / fotocopiatrice / scanner |
Tipo di copiatrice | Digitale |
Tecnologia di stampa | Laser - colore |
Produttività mensile (max) | 120000 stampe |
Possibilità connessione PC | Sì |
Connessione PC | USB 2.0, Gigabit LAN, host USB |
Caratteristiche macchina ufficio | Salvataggio su chiavetta USB, scansione e invio per e-mail |
Memoria |
---|
Memoria base | 256 MB |
Memoria massima installabile | 768 MB |
Copiatura |
---|
Massima velocità di copia | Fino a 20 ppm (mono) / fino a 20 ppm (colore) |
Massima risoluzione copia | Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 99 |
Stampa |
---|
Massima risoluzione stampa | Fino a 600 x 600 dpi (mono) / fino a 600 x 600 dpi (colore) |
Massima velocità di stampa | Fino a 24 ppm (mono) / fino a 24 ppm (colore) |
Driver di stampa / Emulazioni | PCL 6, PostScript 3, PCL 5c |
Stampa automatica fronte-retro | Sì |
Tempo produzione prima stampa B/N | 16 sec |
Tempo produzione prima stampa colore | 16 sec |
Scansione |
---|
Risoluzione ottica | 600 x 600 dpi |
Gestione di supporti \u0026 documenti |
---|
Formato massimo originali | 215.9 x 500 mm |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 35 fogli |
Dimensione massima supporto | A4/ Legal |
Peso minimo supporto | 60 g/ m2 |
Peso massimo supporto | 210 g/ m2 |
Tipo di fogli supportati | Buste, carta comune |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Capacità fogli normale | 350 fogli |
Capacità fogli massima | 850 fogli |
Capacità alimentatore bypass | 100 fogli |
Capacità vassoi di uscita | 150 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti \u0026 documenti | Vassoio di ingresso - 250 fogli Vassoio bypass - 100 fogli ADF (alimentatore automatico) - 35 fogli Vassoio di uscita - 150 fogli |
Dettagli velocità | Stampa:fino a 24 ppm - B/ N Stampa:fino a 24 ppm - colore Copia:fino a 20 ppm - B/ N Copia:fino a 20 ppm - colore |
Connessioni |
---|
Interfacce | 1 x USB 2.0 1 x USB host 1 x LAN Gigabit |
Protocolli di rete | TCP/ IP, AppleTalk, IPP, LPR/ LPD, RAW IP (Port 9100), SNMP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, FTP, SMTP, DHCP, BOOTP |
Protocolli e caratteristiche sicurezza | SSL, TLS, IPsec, 802.1x |
Alimentazione |
---|
Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50/ 60Hz ) |
Consumo elettrico in attività | 500 Watt |
Consumo elettrico in standby | 140 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 34 Watt |
Miscellanea |
---|
Tempo di riscaldamento | 37 sec |
Tempo di produzione prima copia B/N | 11 sec |
Tempo di produzione prima copia a colori | 16 sec |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) 1 x Cartuccia ( cyan ) 1 x Cartuccia ( magenta ) 1 x Cartuccia ( giallo ) |
Standard di conformità | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN55024, EN55022 Class B, EN 60950-1, EN 60825-1 |
Standard ambientali |
---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Garanzia del produttore |
---|
Servizi e supporto | 1 anno di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 1 anno |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 44.7 cm |
Profondità | 55.8 cm |
Altezza | 49 cm |
Peso | 27.7 kg |
Parametri ambientali |
---|
Emissione sonora | 33 dBA (a riposo) / 53.5 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 30 °C |
Umidità ambiente operativo | 15 - 85% |