Generale |
---|
Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
Lunghezza diagonale | 22" |
Tipo di schermo | TN |
Rapporto d'aspetto | Widescreen - 16:10 |
Risoluzione nativa | 1680 x 1050 |
Pixel Pitch | 0.282 mm |
Luminosità | 250 cd/ m2 |
Rapporto di contrasto | 1000:1 / 5000000:1 (dinamico) |
Supporto colore | 16, 7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 5 ms |
Velocità refresh verticale | 55 - 75 Hz |
Velocità refresh orizzontale | 24 - 80 kHz |
Angolo di visione orizzontale | +89 / -89 |
Angolo di visione verticale | +85 / -85 |
Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
Comandi \u0026 regolazioni | Luminosità, Contrasto, posizione H/ V, correzione gamma, selezione ingresso, temperatura colore, fase, orologio, controllo aspetto |
Linguaggi OSD | Inglese, Tedesco, Francese, Italiano, Portoghese, Russo, Spagnolo, Giapponese, Cinese |
Caratteristiche | HDCP |
Colore | Nero |
Dimensioni (LxPxH) | 51.25 cm x 20.45 cm x 39.55 cm |
Peso | 3.6 kg |
Audio |
---|
Tipo | Altoparlanti - stereo - integrato |
Potenza di uscita / canale | 2 Watt |
Connettività |
---|
Interfacce | DVI-D VGA Ingresso audio |
Meccanico |
---|
Regolazione posizione display | Inclinazione |
Angolo di inclinazione | 26 |
Interfaccia di montaggio schermo piatto | 100 x 100 mm |
Miscellanea |
---|
Caratteristiche | Foro per blocco di sicurezza (blocco per cavo venduto separatamente) |
Accessori in dotazione | Supporto, copertura per insieme cavi |
Cavi inclusi | 1 x cavo DVI - da DVI-D a DVI-D 1 x Cavo audio |
Standard di conformità | TUV GS, VESA DPMS, TCO Certified Edge |
Alimentazione |
---|
Alimentazione | Interna |
Tensione richiesta | 120/ 230 V c.a. ( 50/ 60 Hz ) |
Potenza assorbita in esercizio | 21 Watt |
Potenza assorbita stand by / sleep | 1 Watt |
Software / Requisiti di sistema |
---|
Software incluso | Driver |
Standard ambientali |
---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |