Generale |
---|
Tipo di dispositivo | Fax / copiatrice |
Tipo di fax | Carta comune |
Tecnologia di stampa | Laser - in bianco e nero |
Schermo | 2 righe x 16 caratteri |
Memoria |
---|
Memoria base | 16 MB |
Copiatura |
---|
Massima risoluzione copia | Fino a 300 x 600 dpi |
Ingrandimento max documenti | 400% |
Riduzione max documenti | 25% |
Numero max copie | 99 |
Apparecchio fax |
---|
Compatibilità | Super G3 |
Velocità di trasmissione massima | 33.6 Kbps |
Metodo di compressione dati | MH, MR, MMR, JBIG |
Capacità memoria di ricezione | Fino a 400 pagine |
Capacità memoria di trasmissione | Fino a 400 pagine |
Caratteristiche dell'apparecchio fax |
---|
Modalità di correzione degli errori (ECM) | Sì |
Chiamata tramite singolo tasto | 22 destinazione(i) |
Chiamata rapida | 200 destinazione(i) |
Trasmissione multipla | 272 stazioni |
Ricerca fax su stazioni remote (Polling) | Sì |
Caratteristiche | Richiamata automatica, selezione gruppo |
Gestione di supporti \u0026 documenti |
---|
Formato minimo originali | 147.3 x 147.3 mm |
Formato massimo originali | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo originale | Fogli |
Capacità dell'alimentatore documenti | 30 fogli |
Dimensione minima supporto | 76.2 x 116 mm |
Dimensione massima supporto | Altro |
Peso minimo supporto | 60 g/ m2 |
Peso massimo supporto | 163 g/ m2 |
Tipo di fogli supportati | Buste, carta comune, etichette, carta riciclata, carta sottile, carta spessa |
Dimensioni carta supportate | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B6 (125 x 176 mm) |
Capacità alimentatore bypass | 1 foglio |
Capacità vassoi di uscita | 100 fogli |
Caratteristiche di gestione di supporti \u0026 documenti | ADF (alimentatore automatico) - 30 fogli formato:147.3 x 147.3 mm - Legal (216 x 356 mm) Vassoio di ingresso - 250 fogli formato:A5 (148 x 210 mm) - A4 (210 x 297 mm) peso:60 g/ m2 - 105 g/ m2 Vassoio di uscita - 100 fogli Vassoio bypass - 1 foglio formato:76.2 x 116 mm - 216 x 406.4 mm peso:60 g/ m2 - 163 g/ m2 |
Alimentazione |
---|
Tensione richiesta | 230 V c.a. ( 50/ 60Hz ) |
Consumo elettrico in attività | 360 Watt |
Consumo elettrico in standby | 55 Watt |
Consumo elettrico a riposo | 1.5 Watt |
Miscellanea |
---|
Tempo di produzione prima copia B/N | 12 sec |
Accessori in dotazione | Cavo telefonico |
Materiali di consumo compresi | 1 x Cartuccia ( nero ) - fino a 1000 pagine 1 x tamburo - fino a 12000 pagine - Brother DR-2200 |
Compatible with Windows 7 | Software e dispositivi che hanno il logo "Compatible with Windows 7" hanno superato i test che Microsoft ha messo a punto per verificare che siano compatibili e affidabili con Windows 7 a 32 bit e a 64 bit. |
Standard ambientali |
---|
Certificato ENERGY STAR | Sì |
Certificazione Blue Angel | Sì |
Garanzia del produttore |
---|
Servizi e supporto | 3 anni di garanzia |
Dettagli servizi e supporto | Garanzia limitata - 3 anni |
Dimensioni e peso |
---|
Larghezza | 36.8 cm |
Profondità | 36 cm |
Altezza | 31.1 cm |
Peso | 8.8 kg |
Parametri ambientali |
---|
Emissione sonora | 30 dBA (a riposo) / 53 dBA (operativo) |
Temperatura min esercizio | 10 °C |
Temperatura max esercizio | 33 °C |
Umidità ambiente operativo | 20 - 80% (senza condensa) |