Allgemein |
---|
Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
Diagonalabmessung | 55.9 cm ( 22" ) |
Bildschirmtyp | TN |
Seitenverhältnis | Breitbild - 16:10 |
Native Auflösung | 1680 x 1050 |
Pixelpitch | 0.282 mm |
Helligkeit | 250 cd/ m2 |
Kontrast | 1000:1 / 5000000:1 (dynamisch) |
Farbunterstützung | 16, 7 Millionen Farben |
Reaktionszeit | 5 ms |
Vertikale Bildwiederholrate | 55 - 75 Hz |
Horizontale Bildwiederholrate | 24 - 80 kHz |
Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
Vertikaler Betrachtungswinkel | +85 / -85 |
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
Steuerelemente und Einstellungen | Helligkeit, Kontrast, H/ V-Bildlage, Gammakorrektur, Eingang wählen, Farbtemperatur, Phase, Uhr, Aspect Control |
OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch |
Besonderheiten | HDCP |
Farbe | Schwarz |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 51.25 cm x 20.45 cm x 39.55 cm |
Gewicht | 3.6 kg |
Audio |
---|
Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
Ausgangsleistung/Kanal | 2 Watt |
Konnektivität |
---|
Schnittstellen | DVI-D VGA Audio Line-In |
Mechanisch |
---|
Einstellungen der Anzeigeposition | Neigbar |
Neigungswinkel | 26 |
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
Verschiedenes |
---|
Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
Zubehör im Lieferumfang | Aufstellung, Kabelführungsabdeckung |
Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel - DVI-D/ DVI-D 1 x Audiokabel |
Kennzeichnung | TUV GS, VESA DPMS, TCO Certified Edge |
Stromversorgung |
---|
Spannungsversorgung | Intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/ 230 V ( 50/ 60 Hz ) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 21 Watt |
Leistungsaufnahme imStandby/Ruhezustand | 1 Watt |
Software / Systemanforderungen |
---|
Mitgelieferte Software | Driver |
Umweltschutzstandards |
---|
ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |